HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG Đăng Hà, Ngày 20 tháng 05 năm 2019
THCS&THPT ĐĂNG HÀ
ĐIỂM THI ĐUA NĂM HỌC 2018 – 2019
STT | Lớp | Điểm | Xếp Hạng |
1 | 6A1 | 8252 | 15 |
2 | 6A2 | 8196 | 23 |
3 | 6A3 | 8237 | 20 |
4 | 6A4 | 8214 | 22 |
5 | 6A5 | 8270 | 14 |
6 | 7A1 | 8388 | 4 |
7 | 7A2 | 8365 | 6 |
8 | 7A3 | 8332 | 8 |
9 | 7A4 | 8247 | 17 |
10 | 7A5 | 8046 | 27 |
11 | 7A6 | 8132 | 25 |
12 | 8A1 | 8420 | 2 |
13 | 8A2 | 8311 | 9 |
14 | 8A3 | 8307 | 11 |
15 | 8A4 | 8153 | 24 |
16 | 9A1 | 8370 | 5 |
17 | 9A2 | 8132 | 25 |
18 | 9A3 | 8040 | 28 |
19 | 9A4 | 8238 | 19 |
20 | 10A1 | 8242 | 18 |
21 | 10A2 | 8250 | 16 |
22 | 10A3 | 8337 | 7 |
23 | 11A1 | 8309 | 10 |
24 | 11A2 | 8397 | 3 |
25 | 11A3 | 8221 | 21 |
26 | 12A1 | 8440 | 1 |
27 | 12A2 | 8293 | 13 |
28 | 12A3 | 8305 | 12 |
Đăng Hà, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Bí Thư Đoàn
Bùi Phú Lâm