HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MIN
BCH ĐOÀN TRƯỜNG Đăng Hà, Ngày 24 tháng 12 năm 2018
THCS&THPT ĐĂNG HÀ
ĐIỂM THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019
STT | Lớp | ĐỢT I | ĐỢT II | Số Điểm | Hạng |
1 | 6A1 | 2770 | 1827 | 4597 | 10 |
2 | 6A2 | 2705 | 1845 | 4550 | 19 |
3 | 6A3 | 2720 | 1860 | 4580 | 17 |
4 | 6A4 | 2678 | 1840 | 4518 | 23 |
5 | 6A5 | 2765 | 1830 | 4595 | 12 |
6 | 7A1 | 2800 | 1860 | 4660 | 3 |
7 | 7A2 | 2755 | 1850 | 4605 | 9 |
8 | 7A3 | 2808 | 1838 | 4646 | 6 |
9 | 7A4 | 2691 | 1837 | 4528 | 21 |
10 | 7A5 | 2610 | 1863 | 4473 | 26 |
11 | 7A6 | 2625 | 1855 | 4480 | 25 |
12 | 8A1 | 2810 | 1870 | 4680 | 1 |
13 | 8A2 | 2720 | 1865 | 4585 | 15 |
14 | 8A3 | 2753 | 1833 | 4586 | 14 |
15 | 8A4 | 2688 | 1785 | 4473 | 26 |
16 | 9A1 | 2785 | 1870 | 4655 | 5 |
17 | 9A2 | 2635 | 1851 | 4486 | 24 |
18 | 9A3 | 2635 | 1815 | 4450 | 28 |
19 | 9A4 | 2716 | 1821 | 4537 | 20 |
20 | 10A1 | 2743 | 1778 | 4521 | 22 |
21 | 10A2 | 2755 | 1853 | 4608 | 8 |
22 | 10A3 | 2765 | 1850 | 4615 | 7 |
23 | 11A1 | 2745 | 1843 | 4588 | 13 |
24 | 11A2 | 2790 | 1870 | 4660 | 3 |
25 | 11A3 | 2758 | 1813 | 4571 | 18 |
26 | 12A1 | 2805 | 1865 | 4670 | 2 |
27 | 12A2 | 2760 | 1825 | 4585 | 15 |
28 | 12A3 | 2770 | 1827 | 4597 | 10 |
Đăng Hà, ngày 24 tháng 12 năm 2018
Bí Thư Đoàn
Bùi Phú Lâm