PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ VĂN HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018
TT | Họ tên | Lớp dạy | Thực dạy | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết |
1 | Võ Thị Hạnh | 12a3 (3)+ 11a1,11a3 (3) | 9 | TT+ Cn 11a3 | 16,5 |
2 | Vũ Thị Luận | 12a1,12a2 (3)+ 10a4 (3)+ 7a2(4) | 13 | HSG+Cn 12a2 | 19,5 |
3 | Phạm Thị Thiếm | 11a2 (3)+ 6a3,6a4,6a5 (4) | 15 | | 15 |
4 | Phạm Thị Dung | 10a1,10a2,10a3 (3)+ 8a5 (4) | 13 | HSG | 15 |
5 | Lê Đăng Tuyên | 8a2 (4)+ 7a3 (4) | 8 | | 8 |
6 | Phan Thị Lương | 9a1(5)+8a3(4)+6a3 (tc 1) | 10 | TP+HSG+Cn 8a3 | 17,5 |
7 | Lã Thị Thanh Tuyền | 9a3,9a4 (5)+ 7a1(4) | 14 | Cn7a1 | 18,5 |
8 | Bàn Thị Hoa | 6a1,6a2(4)+ 7a4(4)+6a1,6a2 (tc2) | 14 | Cn6a2 | 18,5 |
9 | Mai Thị Hồng Nhung | 8a1,8a5(4)+9a2(5)+6a4,6a5(tc2) | 15 | Con nhỏ | 18 |
Người lập
Võ Thị Hạnh