PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ VĂN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020
(Lần 2)
TT | Họ tên | Lớp dạy | Thực dạy | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết | Ôn HSG |
1 | Võ Thị Hạnh | 11a2 (4) +12a2 + 12a3 (3)+ TC 12a1, 12a2,12a3 | 13 | TT | 16 | |
2 | Vũ Thị Luận | 12a1 (3)+ 8a2,8 a5 ,8a6(4) | 15 | | 15 | HSG (2) |
3 | Phạm Thị Thiếm | 11a1(4)+ 7a2,7a3,7a4 (4) | 16 | | 16 | |
4 | Phan Thị Lương | 9a2,9a4(5)+8a1 | 14 | TP (1) | 15 | HSG (2) |
5 | Lã Thị Thanh Tuyền | 9a1,9a3 (5)+ 6a4(4) | 14 | Cn9a1+ CĐ | 19 | HSG(2) |
6 | Bàn Thị Hoa | 6a1,6a2, 6a3(4) | 12 | Cn6a3 | 16 | |
7 | Mai Thị Hồng Nhung | 7a1(4) + 8a3, 8a4 (4) | 12 | Cn8a3 | 16 | |
8 | Phạm Thị Dung | 10a1,10a2, 10a3,10a4 (3) | 12 | Cn10a1 | 16 | |
9 | Lê Đăng Tuyên | TC 10a1,10a2,10a3,10a4 | 4 | | 4 | |
10 | Ngô Văn Quyết | 7a5 | 4 | | 4 | |
DUYỆT CỦA BGH Người lập
Võ Thị Hạnh