SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC | |||||||||||||||
TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 | |||||||||||||||
Năm học 2020-2021 | |||||||||||||||
Tổ: Ngữ văn | |||||||||||||||
1/ Kế hoạch chung: | |||||||||||||||
STT | Nội dung công việc | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Biện Pháp T.hiện | |||||||||||
1 | Ổn định nề nếp dạy và học, thực hiện nghiêm túc nội quy trường và lượng hóa thi đua | 1->30/11 | Cả tổ | Soạn giảng, | |||||||||||
2 | Ôn thi HSG, Olympic | 1->30/11 | Hạnh, Thiếm, Luận | Soạn giảng, | |||||||||||
4 | Họp hội đồng SP | 05/11 | Cả tổ | Lắng nghe | |||||||||||
5 | Lên danh sách HS hội thao QP | 02->30/11 | GVCN | Lập ds | |||||||||||
6 | Nhập lịch báo giảng thứ 2 hàng tuần | 01->24/11 | Cả tổ | Nhập phần mền | |||||||||||
7 | Đưa giáo án lên vedu.vn | 01->30/11 | TT | Kiểm tra | |||||||||||
8 | Họp tổ triển khai kế hoạch | 07-11 | Cả tổ | Triển khai KH | |||||||||||
9 | Thi kiểm tra giữa kì I | 12-11 | Cả tổ | Coi, chấm, trả bài kiểm tra | |||||||||||
10 | Hoàn thành KH, giáo án dạy phụ đạo | 08->30/11 | GV dạy phụ đạo | Lập ds | |||||||||||
11 | Hoàn thành sản phẩm dự thi ĐDDH | 01->30/11 | Cả tổ | Làm SP dự thi | |||||||||||
12 | Tập huấn lại các nội dung CM | Trong tháng | Cả tổ | Tham gia TH | |||||||||||
13 | Hoàn thành học bạ | 01->20/11 | GVCN | Cập nhập thông tin | |||||||||||
14 | Hoàn thiện sáng kiến | 01->25/11 | Cả tổ | Viết, chỉnh sửa, góp ý | |||||||||||
15 | Thi thực hành GVG vòng trường | 12->30/11 | Theo danh sách | Soạn bài, lên lớp | |||||||||||
16 | Kiểm tra toàn diện | tháng 11 | Thiếm | Nhận xét, xếp loại | |||||||||||
17 | Kiểm tra chuyên đề | 12->30/11 | Lương, Nhung, Hạnh | Nhận xét, xếp loại | |||||||||||
18 | Chào mừng ngày nhà giáo | 20/11 | Cả tổ | Tọa đàm | |||||||||||
19 | Thao giảng, dự giờ | 26/11 | Cả tổ | Triển khai nội dung | |||||||||||
20 | Cập nhập điểm trên vnedu | Trước 27/11 | Cả tổ | Cập nhập phần mềm | |||||||||||
21 | Kiểm tra HSGA định kì | 27/11 | TT, TP | Nhận xét, xếp loại | |||||||||||
22 | Các tổ viên báo cáo kết quả | 27/11 | Cả tổ | Báo cáo | |||||||||||
23 | Tổng hợp báo cáo | 28/11 | TT | Nộp báo cáo | |||||||||||
2/ Kế hoạch thao giảng: | |||||||||||||||
STT | Họ Tên Giáo Viên | Buổi | Ngày | Tên Bài | Môn | Lớp | Tiết TKB |
||||||||
1 | Mai Thị Hồng Nhung | Chiều | 26/11 | Luyện nói kể chuyện | Văn | 6a1 | 1 | ||||||||
2 | Phan Thị Lương | Chiều | 26/11 | Bếp lửa | Văn | 9a1 | 2 | ||||||||
3 | Võ Thị Hạnh | Chiều | 26/11 | Sóng | Văn | 12a1 | 1 | ||||||||
4 | Phạm Thị Thiếm | Chiều | 26/11 | TH phép tu từ ẩn dụ.. | Văn | 10a2 | 2 | ||||||||
Duyệt của BGH | Người Lập | ||||||||||||||
Vũ Thị Luận | |||||||||||||||
Nhận xét hoạt động tháng | |||||||||||||||
Ưu điểm: …………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||
Hạn Chế: …………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
Hướng Khắc phục: ………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………………… |
Ý kiến bạn đọc